| Komponente | Marke |
|---|---|
| SPS | Inovance, China |
| Servomotor und Steuerungssystem | Inovance, China |
| Obere Konfigurationssoftware | Ab Optix |
| Frequenzumrichter | Inovance, China |
| Näherungsschalter | SICK oder gleichwertige Marke |
| Klemme | Phoenix |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Produktionskapazität | 80 Packungen/Minute (abhängig von Flaschentyp und Verpackungsmethode) |
| Kartonabmessungen (L×B×H) | L: 150-420 mm, B: 130-350 mm, H: 100-335 mm |
| Verpackungsspezifikationen | 3×4, 3×5, 4×6, 2×3, 2×4 und andere Konfigurationen |
| Produktdurchmesserbereich | φ48-106mm |
| Produkthöhenbereich | 95-330mm |
| Geräteabmessungen (L×B×H) | 15850×4050×2150mm |
| Ausrüstungsgewicht | 11000 kg |
| Stromanschluss | 380V AC 50HZ, 30KW installierte Leistung, 20KW Betriebsleistung |
| Mechanismus | Anzahl der Servos |
|---|---|
| Obere Formung | 2 |
| Untere Formung | 2 |
| Falten auf beiden Seiten | 4 |
| Flaschenschieber | 1 |
| Kartonheben und -austausch | 3 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns