| Modell | SPCSW | Kapazität | 60 Packungen (Einzelkanal) 120 Packungen (Doppelkanal) nach Bedarf |
|---|---|---|---|
| Klassifizierung | Folienverpackungsmaschine | Packungsanordnung | 4*6, 2*3 und andere |
| Antriebsart | Elektrisch | Luftverbrauch | 0,1 N m3/min |
| Schrumpftemperatur | 180 °C ~ 240 °C | Folienrollendurchmesser | ≤400 mm |
| Abmessung | 20070*2800*3000 mm | Betriebsgeräusch | ≤65 dB |
| Folienrollenbreite | ≤900 mm | Verpackung | Flaschen |
| Foliendicke | 0,06 ~ 0,12 mm | Transportverpackung | Folienverpackung oder Holzkiste |
| Betriebsdruck | 0,4 ~ 0,7 MPa | Hauptmaschinenleistung | 30 kW |
| Gewicht | 10,5 T | Schrumpfmaschinenleistung | 160 kW |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns